Aktiviteter och Evenemang
januari
| Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tors 1 | |||
| fre 2 | ||||
| lör 3 | ||||
| sön 4 | ||||
| 2 | mån 5 | |||
| tis 6 | ||||
| ons 7 | ||||
| tors 8 | ||||
| fre 9 | ||||
| lör 10 | ||||
| sön 11 | ||||
| 3 | mån 12 | |||
| tis 13 | ||||
| ons 14 | ||||
| tors 15 | ||||
| fre 16 | ||||
| lör 17 | ||||
| sön 18 | ||||
| 4 | mån 19 | |||
| tis 20 | ||||
| ons 21 | ||||
| tors 22 | ||||
| fre 23 | ||||
| lör 24 | ||||
| sön 25 | ||||
| 5 | mån 26 | |||
| tis 27 | ||||
| ons 28 | ||||
| tors 29 | ||||
| fre 30 | ||||
| lör 31 |