Aktiviteter och Evenemang
april
| Vecka | Dag | Tid | Aktiviteter | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | ons 1 | |||
| tors 2 | ||||
| fre 3 | ||||
| lör 4 | ||||
| sön 5 | ||||
| 15 | mån 6 | |||
| tis 7 | ||||
| ons 8 | ||||
| tors 9 | ||||
| fre 10 | ||||
| lör 11 | ||||
| sön 12 | ||||
| 16 | mån 13 | |||
| tis 14 | ||||
| ons 15 | ||||
| tors 16 | ||||
| fre 17 | ||||
| lör 18 | ||||
| sön 19 | ||||
| 17 | mån 20 | |||
| tis 21 | ||||
| ons 22 | ||||
| tors 23 | ||||
| fre 24 | ||||
| lör 25 | ||||
| sön 26 | ||||
| 18 | mån 27 | |||
| tis 28 | ||||
| ons 29 | ||||
| tors 30 |